утечка памяти в cinnamon mint 18.2
Добавлено: 11 сен 2017, 21:19
Подскажите пожалуйста это нормально что cinnamon постепенно съедает всю оперативку? Через пару часов работы системы может да 2 гигов сожрать
top
, htop
Код: Выделить всё
sana@sana ~ $ ps auxf
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 [kthreadd]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [kworker
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [mm_perc
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [ksoftir
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 2:10 \_ [rcu_sch
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [rcu_bh]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [migrati
root 11 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [watchdo
root 12 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [cpuhp/0
root 13 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [cpuhp/1
root 14 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [watchdo
root 15 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [migrati
root 16 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [ksoftir
root 18 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [kworker
root 19 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [kdevtmp
root 20 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [netns]
root 23 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [khungta
root 24 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [oom_rea
root 25 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [writeba
root 26 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [kcompac
root 27 0.0 0.0 0 0 ? SN апр18 0:00 \_ [ksmd]
root 28 0.0 0.0 0 0 ? SN апр18 0:00 \_ [khugepa
root 29 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [crypto]
root 30 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [kintegr
root 31 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [bioset]
root 32 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [kblockd
root 33 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [ata_sff
root 34 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [md]
root 35 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [devfreq
root 36 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [watchdo
root 39 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [kauditd
root 40 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [kswapd0
root 41 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [bioset]
root 42 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [ecryptf
root 82 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [kthrotl
root 83 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [acpi_th
root 84 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [bioset]
root 85 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [bioset]
root 86 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [bioset]
root 87 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [bioset]
root 88 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [bioset]
root 89 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [bioset]
root 90 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [bioset]
root 91 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [bioset]
root 95 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [ipv6_ad
root 116 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [charger
root 159 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [scsi_eh
root 160 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [scsi_tm
root 161 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [scsi_eh
root 162 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [scsi_tm
root 163 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [scsi_eh
root 164 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [scsi_tm
root 165 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [scsi_eh
root 166 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [scsi_tm
root 170 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [i915/si
root 171 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [i915/si
root 172 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [i915/si
root 173 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [i915/si
root 181 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [bioset]
root 184 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [bioset]
root 188 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:02 \_ [kworker
root 189 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [kworker
root 262 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [bioset]
root 292 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [jbd2/sd
root 293 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [ext4-rs
root 360 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [rpciod]
root 361 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [xprtiod
root 429 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [irq/29-
root 586 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [jbd2/sd
root 592 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [ext4-rs
root 623 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [jbd2/sd
root 624 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [ext4-rs
root 669 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [led_wor
root 822 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:02 \_ [kworker
root 823 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [hci0]
root 824 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [hci0]
root 838 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:03 \_ [kworker
root 1064 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [iprt-VB
root 1071 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [lockd]
root 1076 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [nfsd]
root 1077 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [nfsd]
root 1078 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [nfsd]
root 1079 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [nfsd]
root 1080 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [nfsd]
root 1081 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [iprt-VB
root 1082 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [nfsd]
root 1086 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [nfsd]
root 1087 0.0 0.0 0 0 ? S апр18 0:00 \_ [nfsd]
root 1513 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:12 \_ [khidpd_
root 1701 0.0 0.0 0 0 ? S< апр18 0:00 \_ [krfcomm
root 30208 0.0 0.0 0 0 ? S 07:35 0:00 \_ [kworker/1:
root 30267 0.0 0.0 0 0 ? S 07:35 0:00 \_ [kworker/0:
root 31497 0.0 0.0 0 0 ? S 09:29 0:00 \_ [kworker/0:
root 32333 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:07 0:00 \_ [dio/sdb1]
root 1309 0.0 0.0 0 0 ? S 12:07 0:00 \_ [kworker/1:
root 6152 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 \_ [kworker/u4
root 6323 0.0 0.0 0 0 ? S 14:16 0:00 \_ [kworker/u4
root 1 0.0 0.0 120188 6352 ? Ss апр18 0:01 /sbin/init s
root 342 0.0 0.0 43976 6776 ? Ss апр18 0:00 /lib/systemd
root 362 0.0 0.0 94768 1576 ? Ss апр18 0:00 /sbin/lvmeta
root 367 0.0 0.0 45684 4568 ? Ss апр18 0:00 /lib/systemd
root 747 0.0 0.0 23532 200 ? Ss апр18 0:00 /usr/sbin/rp
root 854 0.0 0.0 413648 8676 ? Ssl апр18 0:00 /usr/sbin/Mo
message+ 857 0.0 0.0 44180 5132 ? Ss апр18 0:08 /usr/bin/dbu
root 865 0.0 0.1 377080 16420 ? Ssl апр18 0:12 /usr/sbin/Ne
nobody 1339 0.0 0.0 54124 4216 ? S апр18 0:01 \_ /usr/sbi
root 1493 0.0 0.0 16124 3688 ? S апр18 0:00 \_ /sbin/dh
root 866 0.0 0.0 30228 3024 ? Ss апр18 0:00 /usr/sbin/cr
avahi 867 0.0 0.0 44900 3632 ? Ss апр18 0:01 avahi-daemon
avahi 881 0.0 0.0 44776 336 ? S апр18 0:00 \_ avahi-da
root 868 0.0 0.0 28624 3144 ? Ss апр18 0:00 /lib/systemd
root 870 0.0 0.0 25272 4424 ? Ss апр18 0:00 /usr/sbin/sm
root 871 0.0 0.0 167652 8824 ? Ssl апр18 0:06 /usr/sbin/th
root 872 0.0 0.0 277440 6684 ? Ssl апр18 0:01 /usr/lib/acc
root 884 0.0 0.0 4392 1252 ? Ss апр18 0:00 /usr/sbin/ac
syslog 895 0.0 0.0 256388 3348 ? Ssl апр18 0:00 /usr/sbin/rs
root 901 0.0 0.0 29872 1588 ? Ss апр18 0:00 /sbin/cgmana
daemon 910 0.0 0.0 26040 2272 ? Ss апр18 0:00 /usr/sbin/at
colord 986 0.0 0.0 302788 11272 ? Ssl апр18 0:00 /usr/lib/col
root 988 0.0 0.0 283316 8920 ? Ssl апр18 0:00 /usr/lib/pol
root 993 0.0 0.0 32112 4308 ? Ss апр18 0:00 /usr/lib/blu
root 1050 0.0 0.0 47620 3612 ? Ss апр18 0:00 /sbin/rpcbin
root 1063 0.0 0.0 37972 904 ? Ss апр18 0:00 /usr/sbin/rp
root 1116 0.0 0.0 28132 116 ? Sl апр18 0:01 /usr/lib/eps
root 1172 0.0 0.0 19468 228 ? Ss апр18 0:03 /usr/sbin/ir
root 1182 0.0 0.0 350404 6256 ? SLsl апр18 0:00 /usr/sbin/li
root 1240 1.4 21.8 3043816 2664364 tty7 Ssl+ апр18 35:08 \_ /usr/lib
root 1333 0.0 0.0 262244 7296 ? Sl апр18 0:00 \_ lightdm
sana 1535 0.0 0.1 417200 22392 ? Ssl апр18 0:00 \_ mate
sana 1592 0.0 0.0 11136 312 ? Ss апр18 0:00 \_
sana 1627 0.0 0.3 936116 36648 ? Sl апр18 0:18 \_
sana 1652 0.0 0.2 707884 34728 ? Sl апр18 0:14 \_
sana 15870 0.4 0.4 535572 55892 ? Sl апр19 6:04 |
sana 3994 0.3 0.3 649700 41196 ? Sl 13:04 0:17 | \_
sana 4001 0.0 0.0 26200 5500 pts/0 Ss 13:04 0:00 | |
sana 6015 0.9 0.0 28160 4928 pts/0 S+ 13:51 0:23 | |
sana 6854 0.6 0.0 26200 5552 pts/1 Ss 14:32 0:00 | |
sana 6868 0.0 0.0 38908 3696 pts/1 R+ 14:32 0:00 | |
sana 4064 0.3 0.7 941488 89872 ? Sl 13:07 0:17 | \_
sana 6340 10.1 5.5 3103136 681604 ? Sl 14:18 1:22 | \_
sana 6386 1.9 2.3 1870584 280620 ? Sl 14:18 0:15 |
sana 6514 0.3 1.3 1900088 162248 ? Sl 14:19 0:02 |
sana 6550 1.4 1.6 1936952 197488 ? Sl 14:19 0:10 |
sana 6769 4.0 1.5 1783652 184624 ? Sl 14:30 0:03 |
sana 1666 0.0 0.6 1317680 75992 ? Sl апр18 0:06 \_
sana 1678 0.0 0.2 496456 32344 ? Sl апр18 0:06 \_
sana 1682 0.0 0.0 25708 5832 ? S апр18 0:00 \_
sana 1708 0.0 0.0 4500 852 ? S апр18 0:00 |
sana 1710 0.0 0.3 636520 41952 ? Sl апр18 0:00 |
sana 2160 0.0 0.0 4356 656 ? S апр18 0:00 |
sana 1683 0.0 0.2 538616 33136 ? Sl апр18 0:00 \_
sana 1717 0.0 0.2 513600 25432 ? Sl апр18 0:02 \_
sana 1721 0.0 0.2 403376 32852 ? Sl апр18 0:00 \_
sana 1737 0.0 0.2 434940 32132 ? Sl апр18 0:00 \_
sana 1739 0.0 0.2 527400 30592 ? Sl апр18 0:00 \_
sana 3282 0.0 0.1 45384 12596 ? S апр18 0:00 \_
sana 3285 0.0 0.0 4500 756 ? S апр18 0:00
sana 3286 0.0 0.4 792392 59224 ? Sl апр18 0:02
root 1303 0.0 0.0 348608 9808 ? Ssl апр18 0:00 /usr/lib/upo
sana 1526 0.0 0.0 45272 4736 ? Ss апр18 0:00 /lib/systemd
sana 1528 0.0 0.0 98460 2628 ? S апр18 0:00 \_ (sd-pam)
sana 1533 0.0 0.0 206832 6360 ? Sl апр18 0:00 /usr/bin/gno
sana 1595 0.0 0.0 43596 2628 ? S апр18 0:00 /usr/bin/dbu
sana 1596 0.0 0.0 43464 3984 ? Ss апр18 0:04 /usr/bin/dbu
sana 1606 0.0 0.0 338036 5836 ? Sl апр18 0:00 /usr/lib/at-
sana 1611 0.0 0.0 43020 4164 ? S апр18 0:00 \_ /usr/bin
sana 1613 0.0 0.0 206860 6524 ? Sl апр18 0:02 /usr/lib/at-
sana 1618 0.0 0.0 178916 5064 ? Sl апр18 0:00 /usr/lib/dco
sana 1633 0.0 0.0 275972 6604 ? Sl апр18 0:00 /usr/lib/gvf
sana 1638 0.0 0.0 406860 4868 ? Sl апр18 0:00 /usr/lib/gvf
sana 1651 0.0 0.2 500400 36104 ? Sl апр18 1:44 marco --comp
sana 1662 0.0 0.1 436684 12512 ? S<l апр18 0:03 /usr/bin/pul
rtkit 1663 0.0 0.0 183540 3000 ? SNsl апр18 0:00 /usr/lib/rtk
sana 1670 0.0 0.6 752984 73928 ? Sl апр18 0:05 mintmenu
sana 1672 0.0 0.2 553744 34568 ? Sl апр18 0:20 /usr/lib/mat
sana 1675 0.0 0.2 483308 24528 ? Sl апр18 0:11 /usr/lib/mat
sana 1676 0.0 0.2 538212 30936 ? Sl апр18 2:20 /usr/lib/mat
root 1832 0.0 0.0 165032 11888 ? Sl апр18 1:13 /opt/teamvie
root 1875 0.0 0.0 17156 1952 tty1 Ss+ апр18 0:00 /sbin/agetty
root 1890 0.0 0.0 1051536 6360 ? Ssl апр18 0:00 /usr/sbin/co
root 2039 0.0 0.0 288496 9056 ? Ss апр18 0:01 /usr/sbin/wi
root 2042 0.0 0.0 288480 9104 ? S апр18 0:00 \_ /usr/sbi
root 2075 0.0 0.0 288484 6588 ? S апр18 0:00 \_ /usr/sbi
root 2076 0.0 0.0 288484 4032 ? S апр18 0:00 \_ /usr/sbi
root 2046 0.0 0.0 241228 5944 ? Ss апр18 0:01 /usr/sbin/nm
root 2071 0.0 0.1 339136 16172 ? Ss апр18 0:00 /usr/sbin/sm
root 2072 0.0 0.0 331028 4524 ? S апр18 0:00 \_ /usr/sbi
root 2079 0.0 0.0 339144 8840 ? S апр18 0:00 \_ /usr/sbi
sana 2078 0.0 0.0 369056 7928 ? Sl апр18 0:00 /usr/lib/gvf
root 2084 0.0 0.0 366912 8260 ? Ssl апр18 0:28 /usr/lib/udi
sana 2131 0.0 0.0 273252 5460 ? Sl апр18 0:00 /usr/lib/gvf
sana 2147 0.0 0.0 261056 5060 ? Sl апр18 0:00 /usr/lib/gvf
sana 2157 0.0 0.0 150296 10244 ? S апр18 0:00 /usr/lib/blu
sana 2159 0.0 0.0 405052 8896 ? Sl апр18 0:00 /usr/lib/gvf
sana 2166 0.0 0.0 258980 5068 ? Sl апр18 0:00 /usr/lib/gvf
sana 2178 0.0 0.0 352208 6040 ? Sl апр18 0:00 /usr/lib/gvf
sana 2651 0.0 0.0 188508 6692 ? Sl апр18 0:00 /usr/lib/gvf
ntp 2841 0.0 0.0 112088 5036 ? Ss апр18 0:05 /usr/sbin/nt
root 4192 0.0 0.0 43596 2508 ? S апр18 0:00 dbus-launch
root 4194 0.0 0.0 42760 2620 ? Ss апр18 0:00 /usr/bin/dbu
sana 15924 0.0 0.0 62944 5488 ? S апр19 0:00 /usr/lib/x86
root 25609 0.0 0.0 17632 5340 ? S<L 00:00 0:01 /usr/bin/atop -
root 30205 0.0 0.0 95144 8340 ? Ss 07:35 0:00 /usr/sbin/cupsd
root 30206 0.0 0.0 274948 9524 ? Ssl 07:35 0:00 /usr/sbin/cups-
sana 3377 0.0 0.1 596676 22448 ? Sl 12:34 0:00 /usr/lib/gvfs/g
sana 6827 0.2 0.2 444176 29568 ? Sl 14:31 0:00 /usr/lib/mate-n
Код: Выделить всё
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 12:36 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? I 12:36 0:00 \_ [kworker/0:0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? I< 12:36 0:00 \_ [kworker/0:0H]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? I 12:36 0:00 \_ [kworker/u2:0]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? I< 12:36 0:00 \_ [mm_percpu_wq]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S 12:36 0:00 \_ [ksoftirqd/0]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? I 12:36 0:00 \_ [rcu_preempt]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? I 12:36 0:00 \_ [rcu_sched]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? I 12:36 0:00 \_ [rcu_bh]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? S 12:36 0:00 \_ [rcuc/0]
root 12 0.0 0.0 0 0 ? S 12:36 0:00 \_ [rcub/0]
root 13 0.0 0.0 0 0 ? S 12:36 0:00 \_ [migration/0]
root 14 0.0 0.0 0 0 ? S 12:36 0:00 \_ [watchdog/0]
root 15 0.0 0.0 0 0 ? S 12:36 0:00 \_ [cpuhp/0]
root 16 0.0 0.0 0 0 ? S 12:36 0:00 \_ [kdevtmpfs]
root 17 0.0 0.0 0 0 ? I< 12:36 0:00 \_ [netns]
root 18 0.0 0.0 0 0 ? S 12:36 0:00 \_ [rcu_tasks_kthre]
root 19 0.0 0.0 0 0 ? I 12:36 0:00 \_ [kworker/0:1]
root 20 0.0 0.0 0 0 ? S 12:36 0:00 \_ [khungtaskd]
root 21 0.0 0.0 0 0 ? S 12:36 0:00 \_ [oom_reaper]